2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 20 | 15 | 3 | 2 | 45 | 15 | +30 | 48 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 巴塞罗那 | 20 | 14 | 4 | 2 | 48 | 18 | +30 | 46 | 胜胜胜平胜 |
| 3 | 马德里竞技 | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 | 14 | +21 | 43 | 胜平胜胜平 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 18 | +12 | 36 | 胜平胜负胜 |
| 5 | 皇家社会 | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 20 | +8 | 35 | 平胜负胜胜 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 20 | 9 | 6 | 5 | 32 | 24 | +8 | 33 | 胜平平胜负 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 20 | 9 | 5 | 6 | 26 | 22 | +4 | 32 | 负胜平胜平 |
| 8 | 赫罗纳 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 25 | +5 | 30 | 胜负胜平胜 |
| 9 | 塞维利亚 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 22 | +2 | 28 | 平平胜负平 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 23 | -1 | 27 | 负胜平胜负 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 24 | -4 | 26 | 胜负负胜平 |
| 12 | 赫塔费 | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 21 | -3 | 25 | 平平负平胜 |
| 13 | 阿拉维斯 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 25 | -6 | 24 | 负平胜负平 |
| 14 | 马略卡 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 22 | -5 | 23 | 平平平负胜 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 20 | 5 | 7 | 8 | 21 | 28 | -7 | 22 | 负平胜平负 |
| 16 | 莱加内斯 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 26 | -10 | 21 | 负负平胜负 |
| 17 | 塞尔塔 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 | -10 | 19 | 平负负平负 |
| 18 | 巴拉多利德 | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 28 | -13 | 17 | 平负平负平 |
| 19 | 西班牙人 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 32 | -18 | 14 | 负负负平负 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 20 | 1 | 4 | 15 | 10 | 42 | -32 | 7 | 负负负负平 |
皇家马德里 vs 巴塞罗那(国家德比)· 马德里竞技 vs 皇家社会 · 毕尔巴鄂竞技 vs 比利亚雷亚尔

1月18日 皇马 vs 巴萨 23:00
1月19日 马竞 vs 皇家社会 21:00
1月19日 毕尔巴鄂 vs 比利亚雷亚尔 19:00
1月20日 贝蒂斯 vs 赫罗纳 23:00
1月20日 塞维利亚 vs 瓦伦西亚 21:00

1月25日 巴萨 vs 赫塔费 23:00
1月26日 皇马 vs 拉斯帕尔马斯 21:00
1月26日 马竞 vs 奥萨苏纳 19:00
1月27日 皇家社会 vs 塞尔塔 23:00
1月27日 西班牙人 vs 毕尔巴鄂 21:00
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 16 | 5 | 19 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 14 | 4 | 18 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 12 | 6 | 20 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 11 | 8 | 17 |
| 5 | 威廉姆斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 10 | 3 | 19 |
| 6 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 9 | 4 | 18 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 8 | 5 | 16 |
| 8 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 8 | 7 | 15 |
| 9 | 丹朱马 | 比利亚雷亚尔 | 8 | 3 | 18 |
| 10 | 伊格莱西亚斯 | 皇家贝蒂斯 | 7 | 4 | 19 |

西甲历史最成功俱乐部,36次联赛冠军。本赛季引进姆巴佩后攻击力大增,领跑积分榜。

27次西甲冠军得主,拥有亚马尔等新星。本赛季进攻火力强劲,紧随皇马之后。

西蒙尼执教的铁血之师,防守稳固。格列兹曼状态出色,稳居前三。

巴斯克地区骄傲,坚持本土球员政策。威廉姆斯兄弟表现亮眼,本赛季黑马。
• 本赛季场均进球:2.85球 · 场均失球:1.42球
• 主场胜率:58.3% · 客场胜率:35.6%
• 平均每轮红牌:0.3张 · 黄牌:4.2张
• 上座率最高:伯纳乌球场(81,044人)

皇马与巴萨仅差2分,本赛季西甲争冠悬念将持续到最后一轮。马竞落后5分仍有机会。毕尔巴鄂和皇家社会有望冲击欧战资格。

阿尔梅里亚仅积7分深陷降级区,西班牙人和巴拉多利德也面临保级压力。预计本赛季将有3-4支球队降级至西乙联赛。